ENT House Budapest - A légúti és fülbetegségek központja
Időpont foglalása
Sürgős esetben kérje
asszisztensnőnk segítségét
(H-P: 9:00-12:00, 16:00-18:00)
06-70-342-4298
asszisztensnőnk segítségét
(H-P: 9:00-12:00, 16:00-18:00)
06-70-342-4298
Dr. Varga Zsuzsa előjegyzése 4 hétre / Available reservations to Dr. Varga Zsuzsa in the following 4 weeks
|
Hétfő / Monday
2026-07-20 |
Kedd / Tuesday
2026-07-21 |
Szerda / Wednesday
2026-07-22 |
Csütörtök / Thursday
2026-07-23 |
Péntek / Friday
2026-07-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:40 | foglalt / reserved | foglalt / reserved | |||
| 09:40 - 10:20 | foglalt / reserved | foglalt / reserved | |||
| 10:20 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:40 | |||||
| 11:40 - 12:20 | |||||
| 12:20 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:40 | |||||
| 13:40 - 14:20 | foglalt / reserved | foglalt / reserved | |||
| 14:20 - 15:00 | foglalt / reserved | foglalt / reserved | |||
| 15:00 - 15:40 | |||||
| 15:40 - 16:20 | |||||
| 16:20 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:40 | |||||
| 17:40 - 18:20 |
|
Hétfő / Monday
2026-07-27 |
Kedd / Tuesday
2026-07-28 |
Szerda / Wednesday
2026-07-29 |
Csütörtök / Thursday
2026-07-30 |
Péntek / Friday
2026-07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:40 | foglalt / reserved | nem elérhető / not available | |||
| 09:40 - 10:20 | foglalt / reserved | nem elérhető / not available | |||
| 10:20 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:40 | |||||
| 11:40 - 12:20 | |||||
| 12:20 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:40 | |||||
| 13:40 - 14:20 | foglalt / reserved | nem elérhető / not available | |||
| 14:20 - 15:00 | foglalt / reserved | nem elérhető / not available | |||
| 15:00 - 15:40 | |||||
| 15:40 - 16:20 | |||||
| 16:20 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:40 | |||||
| 17:40 - 18:20 |
|
Hétfő / Monday
2026-08-03 |
Kedd / Tuesday
2026-08-04 |
Szerda / Wednesday
2026-08-05 |
Csütörtök / Thursday
2026-08-06 |
Péntek / Friday
2026-08-07 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:40 | nem elérhető / not available | foglalt / reserved | |||
| 09:40 - 10:20 | nem elérhető / not available | foglalt / reserved | |||
| 10:20 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:40 | |||||
| 11:40 - 12:20 | |||||
| 12:20 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:40 | |||||
| 13:40 - 14:20 | nem elérhető / not available | foglalt / reserved | |||
| 14:20 - 15:00 | nem elérhető / not available | foglalt / reserved | |||
| 15:00 - 15:40 | |||||
| 15:40 - 16:20 | |||||
| 16:20 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:40 | |||||
| 17:40 - 18:20 |
|
Hétfő / Monday
2026-08-10 |
Kedd / Tuesday
2026-08-11 |
Szerda / Wednesday
2026-08-12 |
Csütörtök / Thursday
2026-08-13 |
Péntek / Friday
2026-08-14 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:40 | nem elérhető / not available | nem elérhető / not available | |||
| 09:40 - 10:20 | nem elérhető / not available | nem elérhető / not available | |||
| 10:20 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:40 | |||||
| 11:40 - 12:20 | |||||
| 12:20 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:40 | |||||
| 13:40 - 14:20 | nem elérhető / not available | nem elérhető / not available | |||
| 14:20 - 15:00 | nem elérhető / not available | nem elérhető / not available | |||
| 15:00 - 15:40 | |||||
| 15:40 - 16:20 | |||||
| 16:20 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:40 | |||||
| 17:40 - 18:20 |